\uD83D\uDCB0 Palkka
Palkka ammattialoittain (2026)
Vertaile yli 200 ammatin palkkoja Suomessa \u2014 aloittelijasta senioriin. Klikkaa ammattia nähdäksesi yksityiskohtaisen palkkayhteenvedon.
Terveys & Hyvinvointi
| Tehtävä | Aloittelija | Keskitaso | Kokenut |
|---|---|---|---|
| Lääkäri | 5 500 € – 6 500 € | 6 500 € – 8 500 € | 8 500 € – 12 000 € |
| Lastenlääkäri | 5 500 € – 6 500 € | 6 500 € – 8 500 € | 8 500 € – 12 000 € |
| Hammaslääkäri | 5 000 € – 6 000 € | 6 000 € – 8 000 € | 8 000 € – 11 000 € |
| Proviisori | 3 800 € – 4 500 € | 4 500 € – 5 500 € | 5 500 € – 6 800 € |
| Eläinlääkäri | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € | 5 200 € – 6 500 € |
| Psykologi | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 600 € | 4 600 € – 5 800 € |
| Farmaseutti | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 500 € | 4 500 € – 5 500 € |
| Puheterapeutti | 3 000 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € |
| Tehohoitaja | 3 100 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 000 € |
| Kätilö | 3 000 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 100 € | 4 100 € – 4 800 € |
| Leikkaussalihoitaja | 3 000 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 100 € | 4 100 € – 4 800 € |
| Ravitsemusterapeutti | 2 800 € – 3 300 € | 3 300 € – 4 000 € | 4 000 € – 4 800 € |
| Sosiaalityöntekijä | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 000 € | 4 000 € – 4 800 € |
| Ravitsemusterapeutin | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 000 € | 4 000 € – 4 800 € |
| Fysioterapeutti | 2 800 € – 3 300 € | 3 300 € – 3 900 € | 3 900 € – 4 800 € |
| Ensihoitaja | 2 800 € – 3 300 € | 3 300 € – 3 900 € | 3 900 € – 4 600 € |
| Röntgenhoitaja | 2 800 € – 3 300 € | 3 300 € – 3 900 € | 3 900 € – 4 600 € |
| Sairaanhoitaja | 2 800 € – 3 200 € | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 500 € |
| Toimintaterapeutti | 2 800 € – 3 200 € | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 600 € |
| Kotisairaanhoitaja | 2 800 € – 3 200 € | 3 200 € – 3 700 € | 3 700 € – 4 300 € |
| Laboratoriohoitaja | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 700 € | 3 700 € – 4 400 € |
| Ohjaaja | 2 300 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 000 € |
| Ravitsemusneuvoja | 2 400 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 000 € |
| Hoitaja | 2 300 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 000 € |
| Hammashoitaja | 2 400 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 300 € | 3 300 € – 3 800 € |
| Personal Trainer | 2 000 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 300 € | 3 300 € – 4 200 € |
| Lähihoitaja | 2 300 € – 2 700 € | 2 700 € – 3 200 € | 3 200 € – 3 700 € |
| Terveydenhuollon sihteeri | 2 200 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 600 € |
| Terveyskeskusavustaja | 2 200 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 600 € |
| Eläintenhoitaja | 2 100 € – 2 500 € | 2 500 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 500 € |
| Hoitoavustaja | 2 100 € – 2 500 € | 2 500 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 400 € |
ICT & Teknologia
| Tehtävä | Aloittelija | Keskitaso | Kokenut |
|---|---|---|---|
| IT-johtaja | 5 000 € – 6 000 € | 6 000 € – 8 000 € | 8 000 € – 11 000 € |
| 4 000 € – 5 000 € | 5 000 € – 7 000 € | 7 000 € – 10 000 € | |
| IT-päällikkö | 4 000 € – 4 800 € | 4 800 € – 6 200 € | 6 200 € – 8 000 € |
| Tekoälyinsinööri | 3 800 € – 4 600 € | 4 600 € – 6 200 € | 6 200 € – 8 500 € |
| Data Scientist | 3 600 € – 4 500 € | 4 500 € – 6 000 € | 6 000 € – 8 000 € |
| Data-insinööri | 3 600 € – 4 400 € | 4 400 € – 5 800 € | 5 800 € – 7 500 € |
| DevOps-insinööri | 3 600 € – 4 500 € | 4 500 € – 5 800 € | 5 800 € – 7 500 € |
| Kyberturvallisuusasiantuntija | 3 600 € – 4 400 € | 4 400 € – 5 800 € | 5 800 € – 7 800 € |
| Ohjelmistoinsinööri | 3 600 € – 4 400 € | 4 400 € – 5 800 € | 5 800 € – 7 500 € |
| Pilvi-insinööri | 3 600 € – 4 400 € | 4 400 € – 5 800 € | 5 800 € – 7 500 € |
| Datainsinööri | 3 600 € – 4 400 € | 4 400 € – 5 800 € | 5 800 € – 7 500 € |
| IT-projektipäällikkö | 3 800 € – 4 500 € | 4 500 € – 5 800 € | 5 800 € – 7 500 € |
| SAP-konsultti | 3 600 € – 4 400 € | 4 400 € – 5 800 € | 5 800 € – 7 500 € |
| IT-konsultti | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 200 € |
| Java-kehittäjä | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 000 € |
| Ohjelmistokehittäjä | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 000 € |
| Testiautomaatioinsinööri | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 000 € |
| Tietoturva-asiantuntija | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 500 € |
| Full Stack -kehittäjä | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 200 € |
| Data-analyytikko | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| Front-end-kehittäjä | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| Liiketoiminta-analyytikko | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| UX-suunnittelija | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| Järjestelmän kehittäjä | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| Ohjelmoija | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| Tietokantasuunnittelija | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| Verkkokehittäjän | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| Järjestelmäasiantuntija | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 800 € | 4 800 € – 6 200 € |
| Sovellusasiantuntija | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 800 € | 4 800 € – 6 200 € |
| Testausinsinööri | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 800 € | 4 800 € – 6 200 € |
| IT-tukihenkilö | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € |
Talous & Kirjanpito
| Tehtävä | Aloittelija | Keskitaso | Kokenut |
|---|---|---|---|
| Talouspäällikkö | 3 800 € – 4 500 € | 4 500 € – 5 800 € | 5 800 € – 7 500 € |
| Controller | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 200 € |
| Rahastonhoitaja | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 200 € |
| Tilintarkastaja | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 200 € | 5 200 € – 7 000 € |
| Talousanalyytikko | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| Veroasiantuntija | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| Taloustieteilijä | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| Tilintarkastajasta | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| Talousneuvoja | 3 000 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 500 € | 4 500 € – 6 000 € |
| Luottocontroller | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € |
| Tilivastaava | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € |
| Kirjanpitäjä | 2 600 € – 3 200 € | 3 200 € – 4 000 € | 4 000 € – 4 800 € |
| Pankkitoimihenkilö | 2 600 € – 3 200 € | 3 200 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € |
| Johdon assistentti | 2 500 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 300 € |
| Palkanlaskija | 2 500 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 300 € |
| Vakuutusvirkailija | 2 500 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 300 € |
| Rahoitusavustaja | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € |
| Tilintarkastajan avustaja | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € |
| Hallintotyöntekijä | 2 300 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 000 € |
| Hallintoassistentti | 2 300 € – 2 700 € | 2 700 € – 3 300 € | 3 300 € – 3 900 € |
| Sihteeri | 2 300 € – 2 700 € | 2 700 € – 3 300 € | 3 300 € – 3 900 € |
| Taloushallinnon assistentti | 2 300 € – 2 700 € | 2 700 € – 3 300 € | 3 300 € – 3 900 € |
| Virtuaaliassistentti | 2 200 € – 2 700 € | 2 700 € – 3 300 € | 3 300 € – 4 000 € |
| Kirjanpitoassistentti | 2 200 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 200 € | 3 200 € – 3 800 € |
| Assistentti | 2 200 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 200 € | 3 200 € – 3 800 € |
| Hallintoavustaja | 2 200 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 200 € | 3 200 € – 3 800 € |
| Toimistosihteeri | 2 200 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 200 € | 3 200 € – 3 800 € |
| Toimistotyöntekijä | 2 200 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 600 € |
| Toimistovirkailijan | 2 200 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 700 € |
| Henkilökohtainen avustaja | 2 100 € – 2 500 € | 2 500 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 600 € |
Tekniikka & Insinööriala
| Tehtävä | Aloittelija | Keskitaso | Kokenut |
|---|---|---|---|
| Tuotantopäällikkö | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € | 5 200 € – 6 500 € |
| Insinööri | 3 400 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 200 € |
| Koneinsinööri | 3 400 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 200 € |
| Rakennusinsinööri | 3 400 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 200 € |
| Sähköinsinööri | 3 400 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 200 € |
| Mekaniikkainsinööri | 3 400 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 200 € |
| Prosessi-insinööri | 3 400 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 200 € |
| Laatupäällikkö | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 800 € | 4 800 € – 6 000 € |
| Työturvallisuusasiantuntija | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 600 € | 4 600 € – 5 600 € |
| Suunnittelija | 3 000 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 500 € | 4 500 € – 5 500 € |
| Kustannuslaskija | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € |
| Työnsuunnittelija | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € |
| Tekninen piirtäjä | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 500 € |
| Prosessioperaattori | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 700 € | 3 700 € – 4 400 € |
| Sähköasentaja | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 700 € | 3 700 € – 4 400 € |
| Laborantti | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € |
| Mekaanikko | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € |
| Koneenkäyttäjä | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € |
| Tuotantotyöntekijä | 2 200 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 600 € |
| Maatilatyöntekijä | 2 100 € – 2 500 € | 2 500 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 400 € |
Markkinointi & Viestintä
| Tehtävä | Aloittelija | Keskitaso | Kokenut |
|---|---|---|---|
| Myyntipäällikkö | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 200 € | 5 200 € – 7 000 € |
| Asiakkuuspäällikkö | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| Markkinointipäällikkö | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| Viestintäpäällikkö | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| PR-päällikkö | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 800 € | 4 800 € – 6 200 € |
| Tapahtumapäällikkö | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € |
| Viestintäasiantuntija | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € |
| Myyntiedustaja | 2 500 € – 3 200 € | 3 200 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € |
| Tiedottaja | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € |
| Digimarkkinoija | 2 600 € – 3 200 € | 3 200 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € |
| Kenttämyyjä | 2 500 € – 3 200 € | 3 200 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € |
| SEO-asiantuntija | 2 600 € – 3 200 € | 3 200 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 200 € |
| Sisältömarkkinoija | 2 600 € – 3 200 € | 3 200 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € |
| Some-manageri | 2 600 € – 3 200 € | 3 200 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € |
| Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija | 2 600 € – 3 200 € | 3 200 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € |
| Markkinointi | 2 600 € – 3 200 € | 3 200 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € |
| Sosiaalisen median asiantuntija | 2 600 € – 3 200 € | 3 200 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € |
| Copywriter | 2 500 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 800 € |
| Kääntäjä | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 500 € |
| Markkinointiassistentti | 2 300 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 000 € |
| Myyntiassistentti | 2 200 € – 2 700 € | 2 700 € – 3 300 € | 3 300 € – 4 000 € |
Johtaminen & Hallinto
| Tehtävä | Aloittelija | Keskitaso | Kokenut |
|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | 5 500 € – 7 000 € | 7 000 € – 9 500 € | 9 500 € – 14 000 € |
| Operatiivinen johtaja | 5 000 € – 6 000 € | 6 000 € – 8 000 € | 8 000 € – 11 000 € |
| Johtaja | 4 500 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 500 € | 7 500 € – 10 000 € |
| Yleisjohtaja | 4 500 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 500 € | 7 500 € – 10 000 € |
| Muutosjohtaja | 4 000 € – 4 800 € | 4 800 € – 6 200 € | 6 200 € – 8 000 € |
| Ohjelmapäällikkö | 4 000 € – 4 800 € | 4 800 € – 6 200 € | 6 200 € – 8 000 € |
| Pääsihteeri | 4 000 € – 4 800 € | 4 800 € – 6 200 € | 6 200 € – 8 000 € |
| Product Owner | 3 800 € – 4 500 € | 4 500 € – 5 800 € | 5 800 € – 7 500 € |
| Scrum Master | 3 800 € – 4 500 € | 4 500 € – 5 800 € | 5 800 € – 7 200 € |
| Konsultti | 3 200 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 500 € |
| Päällikkö | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 000 € |
| Projektipäällikkö | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 000 € |
| Tiiminvetäjä | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 000 € |
| Tuotepäällikkö | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 200 € |
| Freelancer | 2 500 € – 3 500 € | 3 500 € – 5 000 € | 5 000 € – 7 000 € |
| Freelancereille | 2 500 € – 3 500 € | 3 500 € – 5 000 € | 5 000 € – 7 000 € |
| Toimistopäällikkö | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 800 € | 4 800 € – 6 000 € |
| Työnjohtaja | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 600 € | 4 600 € – 5 500 € |
| Hallinnoija | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € |
Rakennus & Infra
| Tehtävä | Aloittelija | Keskitaso | Kokenut |
|---|---|---|---|
| Rakennuspäällikkö | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € | 5 200 € – 6 500 € |
| Työnjohtaja (rakennus) | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 600 € | 4 600 € – 5 500 € |
| Kirvesmies | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 700 € | 3 700 € – 4 400 € |
| Putkimies | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 700 € | 3 700 € – 4 400 € |
| LVI-asentaja | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 700 € | 3 700 € – 4 400 € |
| Putkiasentaja | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 700 € | 3 700 € – 4 400 € |
| Kattoasentaja | 2 600 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 200 € |
| Muurari | 2 500 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 200 € |
| Rappari | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 100 € |
| Puuseppä | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € |
| Kivenasettaja | 2 400 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 000 € |
| Remonttimiehen | 2 400 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 000 € |
| Maalari | 2 400 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 300 € | 3 300 € – 3 900 € |
| Rakennustyöntekijä | 2 400 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 300 € | 3 300 € – 3 900 € |
| Kodinhoitaja | 2 100 € – 2 500 € | 2 500 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 500 € |
| Kampaaja | 2 000 € – 2 400 € | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 500 € |
| Kosmetologi | 2 000 € – 2 400 € | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 500 € |
| Hiusmuotoilija | 2 000 € – 2 400 € | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 500 € |
| Siivoustyöntekijä | 2 000 € – 2 300 € | 2 300 € – 2 700 € | 2 700 € – 3 200 € |
| Siivooja | 2 000 € – 2 300 € | 2 300 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 000 € |
Kauppa & Myynti
| Tehtävä | Aloittelija | Keskitaso | Kokenut |
|---|---|---|---|
| Asiakaspalvelupäällikkö | 3 000 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 500 € | 4 500 € – 5 500 € |
| Myymäläjohtaja | 3 000 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 500 € | 4 500 € – 5 500 € |
| Myymäläpäällikön | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € |
| Myymäläesimies | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 700 € | 3 700 € – 4 400 € |
| Alanvaihtaja | 2 200 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € |
| Uramuutos | 2 200 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € |
| Visual Merchandiser | 2 200 € – 2 700 € | 2 700 € – 3 300 € | 3 300 € – 4 000 € |
| Asiakaspalvelija | 2 100 € – 2 500 € | 2 500 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 500 € |
| Asiakaspalvelu | 2 100 € – 2 500 € | 2 500 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 600 € |
| IKEA | 2 100 € – 2 500 € | 2 500 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 500 € |
| Puhelinpalvelun asiakasneuvoja | 2 100 € – 2 500 € | 2 500 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 500 € |
| Myyntiavustaja | 2 000 € – 2 400 € | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 400 € |
| Puhelinpalveluneuvoja | 2 000 € – 2 400 € | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 400 € |
| Kotiäiti | 2 000 € – 2 400 € | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 500 € |
| Telemarkkinoija eli puhelinmyyjä | 2 000 € – 2 400 € | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 400 € |
| Myyjä | 1 900 € – 2 300 € | 2 300 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 300 € |
| Puhelinmyyjä | 1 900 € – 2 300 € | 2 300 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 300 € |
| Myyjän | 1 900 € – 2 300 € | 2 300 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 300 € |
| Myymälätyöntekijälle | 1 900 € – 2 300 € | 2 300 € – 2 700 € | 2 700 € – 3 200 € |
| Kassatyöntekijä | 1 900 € – 2 200 € | 2 200 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 000 € |
| Kaupan työntekijä | 1 900 € – 2 200 € | 2 200 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 000 € |
| Harjoittelija | 1 600 € – 2 000 € | 2 000 € – 2 500 € | 2 500 € – 3 000 € |
| Hyllyttäjä | 1 900 € – 2 200 € | 2 200 € – 2 500 € | 2 500 € – 2 900 € |
| Opiskelija | 1 400 € – 1 800 € | 1 800 € – 2 300 € | 2 300 € – 2 800 € |
| Kesätyöpaikka | 1 400 € – 1 800 € | 1 800 € – 2 200 € | 2 200 € – 2 600 € |
| Nuoret | 1 400 € – 1 800 € | 1 800 € – 2 200 € | 2 200 € – 2 600 € |
| Työharjoittelu | 1 400 € – 1 800 € | 1 800 € – 2 200 € | 2 200 € – 2 600 € |
| Koululainen | 1 200 € – 1 600 € | 1 600 € – 2 000 € | 2 000 € – 2 400 € |
| Vapaaehtoinen | 0 € – 500 € | 500 € – 1 500 € | 1 500 € – 2 500 € |
Koulutus & Tutkimus
| Tehtävä | Aloittelija | Keskitaso | Kokenut |
|---|---|---|---|
| Rehtori | 4 000 € – 4 800 € | 4 800 € – 5 800 € | 5 800 € – 7 200 € |
| AMK-opettaja | 3 400 € – 3 900 € | 3 900 € – 4 800 € | 4 800 € – 5 800 € |
| Erityisopettaja | 3 300 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 600 € | 4 600 € – 5 600 € |
| Aineenopettaja | 3 200 € – 3 700 € | 3 700 € – 4 500 € | 4 500 € – 5 500 € |
| Tutkija | 3 000 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 500 € | 4 500 € – 5 800 € |
| Akateeminen | 3 000 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 500 € | 4 500 € – 5 800 € |
| Opettaja | 3 000 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 300 € | 4 300 € – 5 300 € |
| Englanninopettaja | 3 100 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 300 € | 4 300 € – 5 200 € |
| Luokanopettaja | 3 100 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € |
| Opinto-ohjaaja | 3 000 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 000 € |
| Pedagogi | 3 000 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 000 € |
| Kouluttaja | 2 800 € – 3 300 € | 3 300 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € |
| Valmentaja | 2 500 € – 3 200 € | 3 200 € – 4 000 € | 4 000 € – 5 000 € |
| Lastentarhanopettaja | 2 800 € – 3 300 € | 3 300 € – 3 900 € | 3 900 € – 4 600 € |
| Päiväkodin opettaja | 2 800 € – 3 300 € | 3 300 € – 3 900 € | 3 900 € – 4 600 € |
| Tukiopettaja | 2 800 € – 3 300 € | 3 300 € – 3 900 € | 3 900 € – 4 600 € |
| Kirjastonhoitaja | 2 600 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 700 € | 3 700 € – 4 400 € |
| Ohjaaja | 2 400 € – 2 900 € | 2 900 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € |
| Varhaiskasvatuksen opettaja | 2 600 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 200 € |
| Lastenhoitaja | 2 200 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 500 € |
| Lastenhoitajalle | 2 200 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 500 € |
| Koulunkäyntiavustaja | 2 100 € – 2 400 € | 2 400 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 200 € |
| Koulunkäyntiavustaja | 2 100 € – 2 400 € | 2 400 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 200 € |
Luova ala & Design
| Tehtävä | Aloittelija | Keskitaso | Kokenut |
|---|---|---|---|
| Päätoimittaja | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 500 € |
| Web-suunnittelija | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € |
| Verkkosuunnittelija | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 200 € |
| Animaattori | 2 400 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 800 € |
| Graafikko | 2 500 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 800 € |
| Toimittaja | 2 400 € – 3 000 € | 3 000 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 800 € |
| Graafinen suunnittelija | 2 500 € – 3 100 € | 3 100 € – 3 800 € | 3 800 € – 4 800 € |
| Malli | 1 800 € – 2 500 € | 2 500 € – 3 500 € | 3 500 € – 5 000 € |
| Muusikko | 1 800 € – 2 500 € | 2 500 € – 3 500 € | 3 500 € – 5 000 € |
| Näyttelijä | 2 000 € – 2 700 € | 2 700 € – 3 500 € | 3 500 € – 5 000 € |
| Videokuvaaja | 2 200 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 500 € | 3 500 € – 4 500 € |
| Kuvittaja | 2 200 € – 2 700 € | 2 700 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 200 € |
| Taittaja | 2 300 € – 2 800 € | 2 800 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 200 € |
| Valokuvaaja | 2 000 € – 2 600 € | 2 600 € – 3 400 € | 3 400 € – 4 500 € |
| Kuvataiteilija | 1 800 € – 2 400 € | 2 400 € – 3 200 € | 3 200 € – 4 200 € |
Oikeus & Hallinto
| Tehtävä | Aloittelija | Keskitaso | Kokenut |
|---|---|---|---|
| Asianajaja | 4 000 € – 5 000 € | 5 000 € – 7 000 € | 7 000 € – 10 000 € |
| Lakimies | 3 800 € – 4 500 € | 4 500 € – 6 000 € | 6 000 € – 8 500 € |
| Juristi | 3 800 € – 4 500 € | 4 500 € – 6 000 € | 6 000 € – 8 500 € |
| Julkinen notaari | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 000 € |
| Compliance Officer | 3 500 € – 4 200 € | 4 200 € – 5 500 € | 5 500 € – 7 200 € |
| Arkkitehti | 3 200 € – 3 800 € | 3 800 € – 5 000 € | 5 000 € – 6 800 € |
| Kiinteistönvälittäjä | 2 500 € – 3 200 € | 3 200 € – 4 500 € | 4 500 € – 6 500 € |
| Suunnittelija (hallinto) | 3 000 € – 3 600 € | 3 600 € – 4 500 € | 4 500 € – 5 500 € |
